楠川 仁悟の教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む) | |
---|---|
年月日 | 概要 |
H19/4/〜H19/7 | 選択セミナーにて、自己問題解決による授業を積極的に用いた |
H15/9/〜H18/7 | 選択セミナーにて、自己のX線、模型等を用いて体験的講義を行った。 |
H18/10 | 歯科口腔外科学の講義にて、コンピュータープレゼンテーションを用いて動画等で視覚的機器での授業方法の改善を行った。 |
H11/度〜現在 | 衛生士学生の臨床実習について、診療への積極的参加を行った。 |
H19/2 | 救命士の講義にて模型,コンピュータープレゼンテーションを用いて体験的講義を行った。 |
H19/4/〜5 | 看護学科講義にてコンピュータープレゼンテーション,動画を用いて視覚的改善を行った |
H19/4/〜7 | クリニカルクラークシップにて、動画を用いた視覚的機器での授業方法の改善を行った。 直接的な体験学習を積極的に取り入れた.自己のX線写真や模型を用いて興味をひくよう工夫した. |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |