古賀 浩徳の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
文部科学省科学研究費補助金(令和2〜4年度) 基盤研究(C) | TCF-4 isoform高精度発現解析による肝癌特異的Wntシグナル異常の探求 | 2020 |
日本消化器病学会 2020年度臨床研究助成(2020〜2021年度) | 膵液中エクソソーム解析による膵癌早期診断法開発 | 2020 |
平成29年度石橋学術振興基金助成金 | エクソソーム解析による膵癌高精度診断および肝癌特異的血管新生抑制療法の確立 | 2017 |
文部科学省科学研究費補助金(平成29〜31年度) 基盤研究(C) | TCF-4/CLAUDIN-2/HES1軸による肝癌幹細胞様形質制御 | 2017 |
平成26年度石橋学術振興基金助成金 | 肝癌由来TCF-4 isoformにはWnt5a/b発現の分子スイッチが内在する | 2014 |
文部科学省科学研究費補助金(平成26〜28年度) 基盤研究(C) | 肝癌由来TCF-4 isoformにはWnt5a/b発現の分子スイッチが内在する | 2014 |
第20回浜名湖シンポジウム研究助成金(平成25年度消化器領域研究助成:公益財団法人 国際科学振興財団) | TCF-4アイソフォームは抗癌剤耐性形質を制御する | 2013 |
文部科学省科学研究費補助金(平成25〜27年度) 基盤研究(B)の研究分担者として【研究代表者:近藤英作】 | 腫瘍吸収性ペプチドとナノテクノロジーを融合した革新的難治性腫瘍標的医療技術の開発 | 2013 |
平成24年度「Liver Forum in Kyoto」研究奨励 | Wntシグナル転写因子TCF-4を介した癌幹細胞様形質の可塑性 | 2012 |
平成23年度石橋学術振興基金助成金 | ヒトTCF-4アイソフォームによる造腫瘍能獲得は低酸素依存性である | 2011 |
文部科学省科学研究費補助金(平成23〜25年度) 基盤研究(C) | ヒトTCF-4アイソフォームによる造腫瘍能獲得は低酸素依存性である | 2011 |
膵臓病研究財団研究助成金 | 膵癌化学療法:ポスト・ジェムシタビン単独療法時代の新戦略 | 2006 |
有限責任中間法人 小林がん学術振興会 平成18年度(第1回)研究助成金 | 膵癌化学療法:ジェムシタビン単独療法の限界を越えるために | 2007 |
平成17年度 石橋学術振興基金助成金 | 細胞周期同調によるアポトーシス増強:癌化学療法限界克服への新戦略 | 2005 |
第13回小林孫兵衛記念医学振興財団研究助成金 | ルテオリンは脂肪性肝炎進展を抑制し内臓脂肪蓄積を抑制しうるか? | 2005 |
文部科学省科学研究費補助金(平成16〜17年度) 基盤研究(C) | Skp2を標的とした肝癌化学療法:細胞周期同調を利用した新戦略 | 2004 |
第9回浜名湖シンポジウム研究助成金 | PPARγリガンドの肝細胞癌に対する抗腫瘍効果:SCFSkp2抑制によるp27Kip1蓄積 | 2002 |
福岡県対がん協会がん研究助成金 | SCFSkp2をターゲットとした新しい肝癌治療の可能性 | 2002 |
石橋財団研究助成金 | COX-2阻害剤による肝細胞癌のアポトーシス誘導と血管新生抑制 | 1999 |
文部省科学研究費補助金(平成11〜12年度) 基盤研究(C) | COX-2阻害剤による肝細胞癌のアポトーシス誘導と血管新生抑制 | 1999 |
文部省科学研究費補助金(平成9〜10年度) 奨励研究(A) | ウルソデオキシコール酸は原発性胆汁性肝硬変肝のアポトーシスを抑制しうるか | 1997 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |