井上 寛規の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 「自動運転車・MaaS・テレワークと複数地域からなる都市構造の数値計算分析」(課題番号:21K01515) | 2021 |
科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 「高齢化と年金の持続可能性:教育選択を組み込んだ世代重複モデルとシミュレーション」(課題番号:20K01648) | 2020 |
科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 「人的資本と経済成長」(課題番号16H03598) | 2020 |
科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 「ネットワーク経済学と経済成長理論による経済統合の研究:理論とシミュレーション」(課題番号:17K03744) | 2017 |
熊本学園大学付属産業経済研究所調査研究費 | 「都市道路交通網の発達要因と経済生産性の分析」 | 2016 |
熊本学園大学付属産業経済研究所調査研究費 | 「多目的遺伝的アルゴリズム(GA)による地域間産業連関データを用いた物流ネットワークの最適化シミュレーション」 | 2014 |
科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 「ネットワーク形成と経済成長に関する政策分析とシミュレーション」(課題番号:26380350) | 2014 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |