譚 康融の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
科学研究費補助金 (基盤研究(C)) (代表研究者) | 非線形確率システムにおける状態変化・構造変化の検出及びそのリスク管理 | 2023 |
科学研究費補助金 (基盤研究(C)) (代表研究者) | 非線形確率システムにおける状態変化・構造変化の検出及びそのリスク管理 | 2018-2022 |
科学研究費 基盤研究(C)(研究分担者) | 確率波動方程式の解の存在、漸近安定性と不変測度の研究 | 2012-2016 |
科学研究費補助金 (基盤研究(C)) (代表研究者) | 複雑系による非正規分布族・確率微分方程式の数理解析およびリスク管理への応用研究 | 2007-2010年度 |
科学研究費 基盤研究(B)(研究分担者) | 複雑系による拡散過程・自己組織化のモデリングとシステムリスク制御への応用研究 | 2007-2010年度 |
石橋学術振興基金(代表研究者) | 確率微分方程式における理論および数値解析に関する研究 | 2009 |
科学研究費補助金 基盤(B) (研究分担者) | 複雑系によるリアル・オプション評価を用いたシステムリスク分析制御に関する研究 | 2003~2006年度 |
民間助成(共同研究) | 複雑系理論による経済モデル分析とそのリスク分析への応用 | 2002 |
民間助成(共同研究) | 複雑系理論による経済社会システムのモデル分析とその応用に関する研究 | 2000 |
民間助成(共同研究) | フラクタルによる経済時系列の予測手法の需要データ予測への応用 | 1997 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |