太田 啓介の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
萌芽的研究→萌芽研究(分担) | 神経栄養因子BDNFの、脊髄神経節より脊髄後索に入る突起における作用 | 2001-2002 |
萌芽研究(分担) | 細胞内シグナル伝達系遺伝子変異による新たな消化管運動障害モデルの検討(代表:中村桂一郎) | 2004-2005 |
基盤研究(C)(分担) | 末梢組織内に分布するGFP蛍光ラベルした骨髄由来細胞の微細形態と組織学的解析(代表中村桂一郎) | 2007 |
科研費(若手研究B)(代表) | 生体内で軸索末端に投与された神経栄養因子に反応する神経細胞体の同定法開発 | 2003~2004 |
挑戦的萌芽研究(解剖学一般(含組織学・発生学))分担 | 生体組織メゾスケール3次元解析のためのFIB連続切削SEM表面組成観察法の最適化 | 2011 |
石橋学術振興基金 石橋助成金 | 新しい電子顕微鏡法を可能にする新機構機能包埋樹脂の開発 | 2012 |
基盤研究C(代表) | 次世代ストラクトーム解析による真皮細胞間相互作用の形態的評価と病態との関連 | 2012-2014 |
宇部興産奨学研究助成寄付金 | 各種培養条件下における細胞の形態的研究 | 2013-2015 |
基盤研究(B)(分担) | 全身の結合組織線維芽細胞のFIB/SEMトモグラフィによる三次元超微形態解析(代表:中村桂一郎) | 2013-2016 |
基盤研究(C)(分担) | 排尿筋層に存在する間質細胞の超微形態三次元再構築法による機能解析(代表:林篤正) | 2015-2018 |
基盤研究(C)(分担) | FIB/SEMを用いた強角膜線維芽細胞ネットワークの解析と近視病態解析への応用(代表:平田 憲) | 2015-2017 |
基盤研究(C)(分担) | マクロファージを制し根治を目指す!新型電子顕微鏡での肥厚性瘢痕、ケロイドの研究(代表:古賀憲幸) | 2015-2017 |
基盤研究(C)(代表) | FIB/SEMによるミトコンドリアダイナミクスに関わる3次元的超微構造変化の解明 | 2015-2017 |
基盤研究(B)(分担:代表 中村桂一郎) | 生体臓器・器官の結合組織内に分布する間質細胞の存在様式と動態の微細構造解析 | 2020-2022 |
基盤研究(B)(分担:代表 中村教泰) | 悪性黒色腫に高度に集積するマルチ温熱・放射線セラノスティックス・ナノ粒子の開発 | 2020-2022 |
基盤研究(C) 研究代表者 | ミトコンドリア独特な形のダイナミクスを決定するリン酸化・脱リン酸化機構の解明 | 2020-2022 |
科学研究費助成事業「学術変革領域研究(学術研究支援基盤形成)」(分担) | 【先端バイオイメージング支援プラットフォーム】(2022年度-2027年度) 研究支援代表者 鍋倉 淳一(生理学研究所) | 2023-2027 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |