古田 拓也の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
科学研究助成事業 基盤研究(A) | 膠芽腫医療に抜本的変革をもたらす血液バイオマーカーの分子基盤の構築 | 2022 |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)革新的がん利用実用化研究義事業 | 膠芽腫の標準治療後病勢を診断する血液バイオマーカーの実用化 | 2022 |
科学研究助成事業 基盤研究(C) | 膠芽腫微小環境が形成する治療抵抗性の解明 | 2022 |
公益財団法人 新日本先進医療研究財団 | 膠芽腫の診断・治療のパラダイムシフトを目指した新規バイオマーカーの分子基盤 | 2021 |
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 次世代がん医療創生研究事業 | 革新的プロテオミクスを用いた膠芽腫病勢診断マーカーの探索と診断システムのキット化 | 2019 |
金沢大学がん進展制御研究所共同研究 | 膠芽腫の上皮間葉転換におけるGLUT1の役割(継続) | 2018 |
科学研究費助成事業(若手B) | 革新的プロテオミクスによる膠芽腫診断マーカーの探索 | 2017 |
金沢大学がん進展制御研究所共同研究 | 膠芽腫の上皮間葉転換におけるGLUT1の役割 | 2017 |
金沢大学がん進展制御研究所共同研究 | GSK3阻害医薬品がもたらす膠芽腫幹細胞の代謝変化 | 2016 |
科学研究費助成事業(若手B) | 革新的プロテオミクスによる髄液中の膠芽腫バイオマーカーの同定 | 2015 |
金沢大学がん進展制御研究所共同研究 | 既存薬転用による膠芽腫に対するGSK3β標的療法の開発 | 2015 |
第28回北國がん基金 | 絶対定量プロテオミクスを用いた悪性脳腫瘍のバイオマーカー探索 | 2014 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |