柳(石原) 圭子の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
科学研究費補助金基盤研究(C) | 透過イオンの「流れ」に依存するチャネルブロックの分子内機構の解明 | 2020~2023 |
科学研究費補助金基盤研究(C) | K+の電気化学ポテンシャル依存的チャネル開閉機構の研究 | 2016~2019 |
石橋学術振興基金 | K+の電気化学ポテンシャル依存的チャネル開閉機構の研究 | 2016 |
科学研究費補助金基盤研究(C) | 内向き整流Kチャネルの生理機能を担うブロック低感受性コンダクタンスの分子機序 | 2010~2012 |
科学研究費補助金基盤研究(C) | 電気生理学的および光学的手法を用いた内向き整流カリウムチャネルの分子機構の解明 | 2007~2008 |
科学研究費補助金基盤研究(C) | ポリアミンによる内向き整流性カリウム電流調節機構 | 2005~2006 |
三井生命厚生事業団 第38回医学研究助成 | 内向き整流カリウム電流の異常による心室性不整脈発症メカニズムの解明 | 2005 |
金原一郎記念医学医療振興財団 第20回基礎医学医療研究助成金 | 電気生理学的および光学的手法を用いたKir2チャネルの分子機能メカニズムの解明 | 2005 |
科学研究費補助金基盤研究(C) | 心筋の内向き整流性カリウムチャネルの分子基盤の解明 | 2003~2004 |
科学研究費補助金基盤研究(C) | 心筋内向き整流カリウムチャネルの多様性の研究 | 2000~2001 |
第10回 日本アイ・ビー・エムによる日本心臓財団研究助成 | 心筋活動電位再分極相で流れる内向き整流カリウム電流についての研究 | 1997 |
科学研究費補助金重点領域研究 | IRK1(Kir2.1)チャネルの内向き整流性のメカニズムに関する研究 | 1997 |
科学研究費補助金奨励研究(A) | カリウムチャネル内向き整流特性に果たすポリアミンの役割 | 1996 |
第13回カシオ科学振興財団研究助成 | 心筋内向き整流性カリウムチャネル蛋白の電気生理学的機能と構造の相関ーミュータント遺伝子を用いたチャネル蛋白構造の解明 | 1995 |
科学研究費補助金重点領域研究 | 内向き整流カリウムチャネル蛋白の電気生理学的機能と構造の連関 | 1995 |
科学研究費補助金奨励研究(A) | 心筋カリウムチャネル内向き整流特性の分子機構 | 1995 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |