大江 美佐里の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
文部科学省科学研究費基盤(C)分担 | トラウマへの気づきを高める学校環境:教員の心理的障壁緩和に配慮したシステムの構築 | 2024-2027 |
文部科学省科学研究費基盤研究(C)代表 | 複雑性トラウマに関する心理教育の多角的効果検証と均てん化に関する研究 | 2023-2027 |
科研費 基盤(B)研究分担者 | トラウマ関連障害への認知処理療法の均てん化のための包括研究 | 2019-2022 |
科研費 基盤(B) 研究分担者 | 周産期のうつ・不安・強迫症に対する認知行動療法の臨床研究 | 2019-2021 |
科研費 基盤(B) 研究分担者 | 青少年の心的外傷後ストレス関連障害への認知処理療法の効果検証と導入プログラム開発 | 2022-2025 |
科研費 基盤(B) 研究分担者 | トラウマ関連障害への認知処理療法の有効性及び作用機序の検証と適用 | 2022-2025 |
久留米大学学術研究振興基金 | 久留米大学における「支援場面集アプリ」を用いた学生修学支援の強化:質の高い教育をみんなに届けるために | 2022 |
科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 | トラウマへの気づきを高める“人-地域-社会”によるケアシステムの構築 | 2018-2022 |
臨床研究奨励基金 35周年特別研究助成 | 小児期の心的外傷が成人期の感情認知に与える影響:病態基盤の解明 | 2019 |
Bilateral research collaboration with Asia 2017-2020 | Emotion recognition and facial expressiveness in Swiss and Japanese individuals with childhood trauma | 2018 |
メンタルヘルス岡本記念財団研究活動助成金 | 神経症圏患者への短期心理教育治療パッケージの効果検証 | 2018 |
メンタルヘルス岡本記念財団研究活動助成金 | 神経症圏患者への短期心理教育治療パッケージの効果検証. | 2017 |
ノバルティス ファーマ研究助成 | トラウマ体験からの心理的回復に関連するbiomarkerの探索. | 2017 |
田辺三菱製薬研究助成金 | トラウマティック・ストレス被害者における回復関連biomarkerの探索 | 2016 |
(公財)メンタルヘルス岡本記念財団 研究活動助成金 | 神経症圏患者への短期心理教育治療パッケージの効果検証 | 2016 |
科学研究振興のためのスイス国家基金 国際共同研究に対する短期滞在研究助成 | Discriminative learning in the long-term after severe accidental injury | 2014 |
石橋学術振興基金助成金 | 外傷ストレスからの回復過程を予測する客観的指標の探索 | 2013 |
科研費 基盤(C) | 外傷ストレスからの回復過程を予測する客観的指標の探索 | 2013-2015 |
公益信託今井きみ記念ストレス関連疾患研究助成 | 児童虐待・ネグレクト被害に関する支援ガイドラインの作成と普及に関する研究 | 2013 |
メンタルヘルス岡本記念財団研究活動助成金 | 治療経過を記述し概観することの精神療法的意義 | 2007 |
メンタルヘルス岡本記念財団研究活動助成金 | 「注意サイン」概念を用いた疾患非特異的な集団認知行動療法の実践と効果 | 2006 |
メンタルヘルス岡本記念財団活動助成金 | 「注意サイン」概念を用いた疾患非特異的な集団認知行動療法の実践と効果 | 2005 |
メンタルヘルス岡本記念財団研究活動助成金 | 「注意サイン」概念を用いた疾患非特異的な集団認知行動療法の実践と効果 | 2004 |
メンタルヘルス岡本記念財団研究活動助成金 | PTSD患者への認知行動療法的精神療法の実践および有効性の検証 | 2003 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |