菊池 清志の外部資金獲得状況 | ||
---|---|---|
名称 | 研究課題名 | 獲得年 (西暦) |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究B(一般) 研究分担者 | コンディショニングによる脳保護を考慮した予防リハビリテーションの構築 | 2024-2027 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究B(一般) 研究分担者 | 新規運動応答物質Adrenomedullin-2を基盤とした動脈硬化の予防・改善作用機序の解明 | 2024-2026 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究C(一般) 研究代表者 | AMPK活性化作用を有する新規機能性単糖の新たな臨床展開ーリハビリへの応用へ向けてー | 2023-2025 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究B(一般) 研究分担者 | DAMPsを制御するペプチドの開発とその応用展開 | 2022–2023 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究B(一般) 研究分担者 | 脳梗塞前後のコンディショニングによる神経保護機序の解明と脳卒中リハビリへの応用 | 2020-2023 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究C(一般) 研究代表者 | AMPK活性化作用を有する新規機能性単糖による運動機能の解析とその応用展開 | 2020-2022 |
第52回 公益財団法人 大樹生命厚生財団 医学研究助成医学研究助成 | AMPK活性化作用を有する生体内希少単糖は, 脳卒中後てんかんにも有効か? | 2019 |
第41回 公益財団法人 デサントスポーツ科学振興財団・自由課題学術研究 | AMPK活性化内因性単糖: 1,5-AFによるエクササイズ効果増強の検証 | 2019 |
一般社団法人 JA共済 交通事故医療研究助成 | AMPK活性化能を有する生体内希少単糖の神経保護効果の検証 | 2017 |
公益財団法人 三井住友海上福祉財団 高齢者福祉部門 | AMPK活性化単糖による脳神経保護の研究 超高齢化社会における脳血管障害・頭部外傷の軽減と予防に向けた動物実験とその応用展開 | 2017 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究C(一般) 研究代表者 | クモ膜下出血後の脳血管攣縮, 遅発性虚血障害発症分子としてのDAMPs | 2016-2018 |
一般社団法人 JA共済 交通事故医療研究助成 | 頭部外傷に伴う血腫増大の指標の構築―CT/MRI画像およびT-TASによる包括的解析― | 2016 |
一般社団法人 日本損害保険協会 交通事故医療に関する一般研究助成 | 重症頭部外傷の運命決定因子としてのDAMPs;ヒストン, HMGB1のダイナミズム-救命救急の新たなストラテジー確立を目指して- | 2015 |
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金) 基盤研究C(一般) 研究分担者 | MK615の歯科医学への応用に向けて:抗う蝕・抗歯周病特性の解析 | 2012–2016 |
公益財団法人 先進医薬研究振興財団 | クルクミン誘導体CNB-001を中心とした脳梗塞に対する集学的治療戦略研究 | 2011 |
久留米大学研究者紹介についてのお問合せ先 |
|
現在、登録準備中の研究者もいます。内容については、随時更新することにしています。
なお、研究者の個人情報(メールアドレス等)に関するお問い合わせはご遠慮ください。 また、久留米大学研究者紹介の内容を無断転用することを禁止します。 システムの制約上、対応できない文字に関しては、正式の表記ではない文字を使用しています。 |
|
<産学官連携に関すること> | 総合企画部 産学官連携推進室 (久留米市旭町67) TEL:0942-31-7917 / FAX:0942-31-7918 |
<取材等に関すること> |